<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for alenkhoo 学投资理财</title>
	<atom:link href="http://alenkhoo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alenkhoo.com</link>
	<description>alenkhoo 个人投资理财部落格</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 14:50:33 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Main Board &#8211; Consumer Products by AVE apedut</title>
		<link>http://alenkhoo.com/investment-log/main-board-consumer-products/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>AVE apedut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=60#comment-109</guid>
		<description>I acfept ben lookoing for a continued time and found this post. 
----
signature: http://ostlerovex.livejournal.com :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I acfept ben lookoing for a continued time and found this post.<br />
&#8212;-<br />
signature: <a href="http://ostlerovex.livejournal.com" rel="nofollow">http://ostlerovex.livejournal.com</a> <img src='http://alenkhoo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 数据更新 Sep-2009 by Египтян</title>
		<link>http://alenkhoo.com/announcement/klsefa_update_sep_2009/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Египтян</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=48#comment-108</guid>
		<description>расскау вам тоже интересную историю..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>расскау вам тоже интересную историю..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 数据更新 Sep-2009 by Медик Лекарь</title>
		<link>http://alenkhoo.com/announcement/klsefa_update_sep_2009/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Медик Лекарь</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=48#comment-107</guid>
		<description>а в каком это городе,какой стране??очень креативненько!!!!!)))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а в каком это городе,какой стране??очень креативненько!!!!!)))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Main Board &#8211; Consumer Products by CHAN</title>
		<link>http://alenkhoo.com/investment-log/main-board-consumer-products/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>CHAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 04:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=60#comment-39</guid>
		<description>这是小弟的心水股：

BJTOTO
YTLPOWR
DIGI
NESTLE
APOLLO
F&amp;N
DLADY
MAMEE
GUINESS
PANAMY
PBBANK
JTINTER

这些都拥有好的股息。值得收。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是小弟的心水股：</p>
<p>BJTOTO<br />
YTLPOWR<br />
DIGI<br />
NESTLE<br />
APOLLO<br />
F&amp;N<br />
DLADY<br />
MAMEE<br />
GUINESS<br />
PANAMY<br />
PBBANK<br />
JTINTER</p>
<p>这些都拥有好的股息。值得收。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 更新了最新的数据 by alenkhoo</title>
		<link>http://alenkhoo.com/investment-log/%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>alenkhoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 03:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=47#comment-37</guid>
		<description>Hi molliee，
不用客气。 :-)

Hi maxwind,
自动更新的功能被拿掉了，不过不用紧，我会更新数据。

Hi Foong Yee，
冷眼的分享集看过了，很享受他的文章。谢谢你的用心。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi molliee，<br />
不用客气。 <img src='http://alenkhoo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hi maxwind,<br />
自动更新的功能被拿掉了，不过不用紧，我会更新数据。</p>
<p>Hi Foong Yee，<br />
冷眼的分享集看过了，很享受他的文章。谢谢你的用心。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 更新了最新的数据 by Foong Yee</title>
		<link>http://alenkhoo.com/investment-log/%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Foong Yee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=47#comment-36</guid>
		<description>just want to share with you, 大马股神“冷眼的分享集”，may get it from www.oomoney.com or i can send to you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just want to share with you, 大马股神“冷眼的分享集”，may get it from <a href="http://www.oomoney.com" rel="nofollow">http://www.oomoney.com</a> or i can send to you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 更新了最新的数据 by maxwind</title>
		<link>http://alenkhoo.com/investment-log/%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>maxwind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 04:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=47#comment-35</guid>
		<description>希望你能每月更新最新的数据。 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望你能每月更新最新的数据。 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 更新了最新的数据 by molliee</title>
		<link>http://alenkhoo.com/investment-log/%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>molliee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 02:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=47#comment-34</guid>
		<description>谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 最近的生活。。 by Leonard Tan</title>
		<link>http://alenkhoo.com/feeling/recent-life/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Leonard Tan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=46#comment-33</guid>
		<description>Hi alenkhoo,

thanks for you klsedb. 

Why not you do it on midnight/weekend?
set a cron to do it. Just my opinion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi alenkhoo,</p>
<p>thanks for you klsedb. </p>
<p>Why not you do it on midnight/weekend?<br />
set a cron to do it. Just my opinion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 最近的生活。。 by alenkhoo</title>
		<link>http://alenkhoo.com/feeling/recent-life/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>alenkhoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alenkhoo.com/?p=46#comment-32</guid>
		<description>Hi waterosy,

i stopped the auto update. Due to the web hosting warned me, becase the auto update exceed 3% CPU consumption limit, and infact banned my site once. i not yet find out how to coding to reduce the load.As i currently using shared hosting plan.

OK. i manual run it again. just hope that the host will not banned my site again, it they do so again, i might need to think to change to other web hosting company(maybe more expensive, but more dedicated/faster server).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi waterosy,</p>
<p>i stopped the auto update. Due to the web hosting warned me, becase the auto update exceed 3% CPU consumption limit, and infact banned my site once. i not yet find out how to coding to reduce the load.As i currently using shared hosting plan.</p>
<p>OK. i manual run it again. just hope that the host will not banned my site again, it they do so again, i might need to think to change to other web hosting company(maybe more expensive, but more dedicated/faster server).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
